طرح 1
4,658,000
تومان
|
طرح 2
6,480,000
تومان
|
طرح 3
9,953,000
تومان
|
طرح 4
11,520,000
تومان
|
|
---|---|---|---|---|
نوع نرم افزار | تک کاربره | تک کاربره | شبکه | شبکه |
تعداد ایستگاه کاری (کلاینت) تعداد سیستم هایی مجاز به اتصال سرور | 0 | 0 | 1 | 2 |
تعداد سند حسابداری | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
تخفیف | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت نهایی قیمت نهایی با کسر درصد تخفیف | 4,658,000 | 6,480,000 | 9,953,000 | 11,520,000 |
انتخاب و ادامه | انتخاب و ادامه | انتخاب و ادامه | انتخاب و ادامه | |
امکانات | ||||
هزینه و درآمد فاکتور امکان در نظر گرفتن هزینه های اضافی برای یک فاکتور مانند تخفیف یا باربری | ||||
ایجاد چند فاکتور همزمان امکان شروع یک فاکتور جدید پیش از اتمام فاکتور قبلی | ||||
کد فنی کالا تخصیص کد فنی به هر کالا و امکان فروش از طریق کدفنی | ||||
بارکد کالا تخصیص بارکد به هر کالا و امکان فروش از طریق دستگاه بارکدخوان | ||||
سریال امکان نگهداری ، خرید و فروش کالاهای دارای سریال | ||||
رنگ و سایز تخصیص مشخصه رنگ و سایز به هرکالا | ||||
2واحد امکان خرید و فروش کالاها با درنظر گرفتن 2 واحد برای هر کالا | ||||
کلید میانبر و ساخت منو امکان تعریف کلیدهای میانبر (سرعت بخشیدن به انجام امور و ساخت منوی اختصاصی برای دسترسی سریعتر) | ||||
چند انباره انبار گردانی و فروش و خرید در بیش از یک انبار | ||||
درصد تخفیف کالا فراهم آوردن امکانی جهت در نظر گرفتن درصد تخفیف های مختلف برای کالاها در هنگام خرید و فروش | ||||
وزن کالا تخصیص وزن به هرکالا و نمایش وزن کلی فاکتور | ||||
شرایط فروش کالا مشخصه ای جهت در نظر گرفتن شرایط فروش کالا | ||||
استفاده از بازاریاب (و درصد بازاریابی کالا) امکان استفاده از بازاریاب در سیستم فروش و اختصاص درصد های متفاوت به کالاها و بازاریاب ها | ||||
کالا با پنج قیمت (فروش و انتصاب قیمت فروش خاص به اشخاص) امکان تعریف حداکثرپنج قیمت فروش و تعریف یک قیمت به صورت پیش فرض برای هر مشتری | ||||
کد انتخابی شخص امکان استفاده از کد تعریف شده کاربر برای هر شخص | ||||
چاپ چک همراه با یک طراحی چاپ متن چک های پرداختی برای تمامی حساب های بانکی | ||||
چاپ سند چاپ سند | ||||
انتخاب طرح (چاپ و تنظیم اتوماتیک چاپ) امکان چاپ به صورت اتوماتیک بر روی یک یا چند چاپگر با طرح های متفاوت (تشخیص اتوماتیک) | ||||
تنظیمات دسترسی - سطوح دسترسی استفاده چند کاربر از نرم افزار با با درنظر گرفتن محدودیت برای آنها | ||||
فاکتور امانی و موقت امکان ثبت فاکتور موقت و یا امانی | ||||
تعریف سرفصل تعریف سرفصل های متفاوت بیش از آنچه تعریف شده است | ||||
چاپ بارکد سیستم پیشرفته چاپ بارکد کالاها با طرح ها ، ابعاد و استانداردهای متفاوت | ||||
چندارز استفاده ازچندارز(واحدپول)به شکل همزمان دربرنامه | ||||
ارسال پیام کوتاه ارسال اطلاعات مانده حساب و مانده چکی قبل از سررسید و اطلاعات سندهای ثبت شده | ||||
بارکد ترازو اتصال برنامه به بارکد ترازو | ||||
بازاریابی اندرویید اپلیکیشن بازاریابی پخش مویرگی و سفارش گیری | ||||
پیمانکاری ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم زمان چند پروژه | ||||
لیست توزیع قابلیت ایجاد لیست توزیع جهت شرکت های پخش | ||||
انبارداری کنترل و مغایرت گیری تعداد ورود و خروج انبار برای جلوگیری از بروز خطای انسانی | ||||
داشبورد مدیریت ارائه انواع گزارشات نموداری و تحلیلی | ||||
نقشه منطقه بندی و نمایش مشتریان و کنترل مسیر بازاریاب ها بر روی نقشه | ||||
قیمت گذاری اتوماتیک امکان تغییر قیمت کالا به صورت اتوماتیک و از طریق ورود فایل اکسل | ||||
سامانه مودیان ثبت اظهارنامههای مالیاتی، صورت حسابها و فاکتورها | ||||
فروشگاه اینترنتی ثبت سفارش توسط خریداران بدون محدودیت در زمان و مکان توسط اپ فروشگاهی مهرباستان |